1           792107.68   978517.98   319.48 3  beton. obrub.
2           792107.18   978515.13   319.64 3  hit kamnky
3           792109.43   978516.42   319.55 3  lavika
4           792111.24   978515.93   319.53 3  lavika
5           792112.10   978516.80   319.49 3  beton. obrub.
6           792113.01   978512.69   319.63 3  ht asfalt
7           792111.95   978511.49   319.63 3  ht asfalt
8           792117.33   978513.60   319.64 3  branka
9           792116.85   978512.52   319.79 3  branka
10          792119.93   978512.82   319.70 3  branka
11          792120.93   978514.36   319.61 3  beton. obrub.
12          792124.54   978510.28   319.70 3  ht asfalt
13          792128.19   978512.37   319.74 3  beton. obrub.
14          792126.57   978506.18   319.73 3  beton. obrub.
15          792123.43   978506.23   319.76 3  ht asfalt
16          792124.64   978499.19   319.77 3  beton. obrub.
17          792121.55   978499.58   319.74 3  ht asfalt
18          792121.61   978498.34   319.88 3  ty
19          792122.78   978491.85   319.84 3  beton. obrub.
20          792119.66   978491.95   319.80 3  ht asfalt
21          792118.04   978486.43   319.88 3  ht asfalt
22          792120.37   978482.70   320.10 3  beton. obrub.
23          792115.07   978484.04   319.86 3  beton. obrub.
24          792111.43   978484.98   319.90 3  beton. obrub.
25          792112.96   978486.17   319.86 3  branka
26          792110.46   978486.91   319.85 3  branka
27          792110.70   978488.08   319.80 3  branka
28          792105.94   978489.57   319.77 3  ht asfalt
29          792101.25   978487.68   319.79 3  beton. obrub.
30          792101.54   978489.56   319.80 3  lavika
31          792099.81   978490.29   319.80 3  lavika
32          792101.07   978495.13   319.77 3  tern
33          792104.29   978494.60   319.75 3  tern
34          792107.10   978494.28   319.77 3  ht asfalt
35          792110.91   978493.61   319.79 3  ht asfalt
36          792117.13   978492.80   319.79 3  ht asfalt
37          792117.90   978498.58   319.77 3  ht asfalt
38          792112.46   978500.51   319.72 3  ht asfalt
39          792108.74   978501.74   319.72 3  ty
40          792110.74   978507.76   319.63 3  ht asfalt
41          792108.19   978508.40   319.61 3  tern
42          792105.02   978507.16   319.66 3  hit kamnky
43          792102.99   978500.85   319.69 3  tern
44          792111.40   978509.87   319.61 3  ht asfalt
45          792115.70   978509.82   319.65 3  ht asfalt
46          792121.19   978508.11   319.71 3  ht asfalt
